चीन OEM ग्राहक इंटरफ़ेस इकाई आपूर्तिकर्ता-मध्यम वोल्टेज कॉपर केबल-होलीविस्तार:
विशेष विवरण
| विवरण | इकाई | मूल्य | मूल्य | मूल्य | मूल्य | मूल्य | मूल्य | मूल्य | |
| 1 | सामान्य | 
 | 1X70mm2 8.7 / 15 (17.5) के.वी | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) के.वी | 1×150 मिमी2, 8.7/15 (17.5) केवी | 1x70mm2, 18/30 (36) के.वी | 18/30 (36) केवी के लिए 1X120mm2 | 1×185 मिमी2, 8.7 / 15 (17.5) केवी | 18/30 (36) केवी के लिए 1X185mm2 | 
| 
 | मानक | 
 | एनटीपी आईईसी 60502-2 | एनटीपी आईईसी 60502-2 | एनटीपी आईईसी 60502-2 | एनटीपी आईईसी 60502-2 | एनटीपी आईईसी 60502-2 | एनटीपी आईईसी 60502-2 | एनटीपी आईईसी 60502-2 | 
| 2 | पदनाम N2XSY | 1 x 70 मिमी2 | 1 x 120 मिमी2 | 1 x 150 मिमी2 | 1 x 70 मिमी2 | 1 x 120 मिमी2 | 1 x 185 मिमी2 | 1 x 185 मिमी2 | |
| 
 | रेटेड वोल्टेज यूओ / यू (यूओ) | kV | 8.7/15 (17.5) | 8.7/15 (17.5) | 8.7/15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7/15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम तापमान | डिग्री सेल्सियस | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | अधिकतम शॉर्ट-सर्किट तापमान (5 सेकंड अधिकतम) | डिग्री सेल्सियस | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | चरण कंडक्टर | ||||||||
| 
 | मानक | एनटीपी आईईसी 60228 | एनटीपी आईईसी 60228 | एनटीपी आईईसी 60228 | एनटीपी आईईसी 60228 | एनटीपी आईईसी 60228 | एनटीपी आईईसी 60228 | एनटीपी आईईसी 60228 | |
| 
 | सामग्री | अनकोटेड एनील्ड कॉपर | अनकोटेड एनील्ड कॉपर | अनकोटेड एनील्ड कॉपर | अनकोटेड एनील्ड कॉपर | अनकोटेड एनील्ड कॉपर | अनकोटेड एनील्ड कॉपर | अनकोटेड एनील्ड कॉपर | |
| 
 | पवित्रता | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | नाममात्र अनुभाग | मिमी2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | कक्षा | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | तारों की न्यूनतम संख्या | नहीं. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | 20°C पर घनत्व | जीआर/सेमी3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | 20°C पर विद्युत प्रतिरोधकता | Wmm2 / मी | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | डीसी में अधिकतम विद्युत प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर | ओम/किमी | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | इन्सुलेशन | ||||||||
| सामग्री | एक्सएलपीई-टीआर (ट्री रिटार्डेंट क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन) | एक्सएलपीई-टीआर (ट्री रिटार्डेंट क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन) | एक्सएलपीई-टीआर (ट्री रिटार्डेंट क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन) | एक्सएलपीई-टीआर (ट्री रिटार्डेंट क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन) | एक्सएलपीई-टीआर (ट्री रिटार्डेंट क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन) | एक्सएलपीई-टीआर (ट्री रिटार्डेंट क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन) | एक्सएलपीई-टीआर (ट्री रिटार्डेंट क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन) | ||
| रंग | प्राकृतिक | प्राकृतिक | प्राकृतिक | प्राकृतिक | प्राकृतिक | प्राकृतिक | प्राकृतिक | ||
| औसत नाममात्र मोटाई | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | स्क्रीन | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| कंडक्टर पर सेमीकंडक्टर टेप या एक्सट्रूडेड कंपाउंड सेमीकंडक्टर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | ||
| इन्सुलेटर के बारे में | |||||||||
| सेमीकंडक्टर टेप या एक्सट्रूडेड कंपोजिट सेमीकंडक्टर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | ||
| 
 | 20 डिग्री सेल्सियस पर 3 ओम/किमी से कम प्रतिरोध के साथ तांबे के तार से बुना हुआ जाल या टेप | 
 | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | 
| म्यान | |||||||||
| सामग्री | पीवीसी-ST2 | पीवीसी - ST2 | पीवीसी - ST2 | पीवीसी-ST2 | पीवीसी - ST2 | पीवीसी - ST2 | पीवीसी - ST2 | ||
| रंग | लाल | लाल | लाल | लाल | लाल | लाल | लाल | ||
| न्यूनतम मोटाई | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | परीक्षण | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| इन्सुलेशन निरंतरता परीक्षण वोल्टेज | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| इन्सुलेशन निर्माण प्रक्रिया | एक साथ ट्रिपल एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से | एक साथ ट्रिपल एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से | एक साथ ट्रिपल एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से | एक साथ ट्रिपल एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से | एक साथ ट्रिपल एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से | एक साथ ट्रिपल एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से | एक साथ ट्रिपल एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के माध्यम से | 
उत्पाद विवरण चित्र:

संबंधित उत्पाद मार्गदर्शिका:
संगठन प्रक्रिया अवधारणा पर कायम है "वैज्ञानिक प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता और दक्षता प्रधानता, क्रेता सर्वोच्च forChina OEM ग्राहक इंटरफ़ेस इकाई आपूर्तिकर्ता - मध्यम वोल्टेज कॉपर केबल - होली, उत्पाद दुनिया भर में आपूर्ति करेगा, जैसे: कजाकिस्तान, जॉर्जिया, सैन फ्रांसिस्को, इसलिए हम भी लगातार काम करते हैं। हम, उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक हैं, अधिकांश उत्पाद प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल समाधान हैं, समाधान पर पुन: उपयोग करते हैं। हमने अपना कैटलॉग अपडेट कर दिया है, जो हमारे संगठन का परिचय देता है और वर्तमान में हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राथमिक उत्पादों को शामिल करता है, आप हमारी वेब साइट पर भी जा सकते हैं, जिसमें हमारी सबसे हालिया उत्पाद लाइन शामिल है।
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        